Registro Nazionale Formatori
Registro Nazionale Formatori
Consulta il Registro
Circolari
Documenti
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti
Consulta il Registro
{content}
Elimina
Elimina
Cognome | Nome | Area | Attività | Provincia di Residenza | Data di Iscrizione | Numero Card |
---|---|---|---|---|---|---|
ABATE | MARCO | AREA TECNICA | Tiro a segno | SA | 14/02/2023 | 20230118 |
ABBATE | DANIELE | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | MI | 17/04/2023 | 20230310 |
Abbattista | Nicolò | AREA TECNICA | Danza Contemporanea | BA | 10/02/2023 | 20230108 |
ACRI | RAFFAELE | AREA TECNICA | LUDICO- RICREATIVA | FC | 01/02/2023 | 20230065 |
AGOSTO | MAURO | AREA TECNICA | BODY BUILDING | TO | 14/03/2023 | 20230233 |
ALBERTINI | MARCO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TN | 15/02/2023 | 20230124 |
ALESSANDRELLO | CLAUDIO | AREA TECNICA | VELA | RG | 16/01/2023 | 20230022 |
Algarotti | Greta | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | BG | 07/03/2023 | 20230211 |
ALIMAN | RADU IULIAN | AREA TECNICA | MUAY THAI | MI | 25/01/2023 | 20230036 |
AMIKONE | MIRKO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | PE | 05/04/2023 | 20230296 |
AMORE | EUGENIO | AREA TECNICA | BEACH VOLLEY | LU | 14/03/2023 | 20230237 |
Andreozzi | Enrico | AREA TECNICA | DANZA | CE | 15/03/2023 | 20230253 |
ANTOLE | ALESSANDRA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TV | 15/02/2023 | 20230125 |
ANZALONE | MICHAEL | AREA TECNICA | Body Building | GE | 21/04/2023 | 20230325 |
ARDEMAGNI | TIZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | CO | 15/02/2023 | 20230126 |
AVELLINA | VALERIA | AREA TECNICA | Asg salute e fitness | AL | 22/02/2023 | 20230160 |
AVERSANO | CIRO | AREA TECNICA | KARATE | NA | 24/02/2023 | 20230173 |
BALDASSARRI | PAOLA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | PG | 15/02/2023 | 20230127 |
BALDI | ELENA | AREA TECNICA | DANZA/GINNASTICA RITMICA | SA | 14/02/2023 | 20230115 |
BALEANI | GRAZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | AN | 15/02/2023 | 20230128 |
Barattini | Jacopo | AREA TECNICA | Rugby | PU | 08/03/2023 | 20230223 |
BARCHIESI | GIORGIO | AREA TECNICA | Arti Mariziali | MO | 14/02/2023 | 20230112 |
BARILLA' | FELICE | AREA TECNICA | A.S.G. Salute e Fitness | FI | 09/01/2023 | 20230001 |
Barone | Carolina | AREA TECNICA | DANZA | RM | 15/03/2023 | 20230258 |
Basso | Paola | AREA TECNICA | A.S.G. SALUTE E FITNESS | GE | 28/04/2023 | 20230331 |
Bello | Massimo | AREA TECNICA | DANZA | BN | 15/03/2023 | 20230257 |
Beneduce | Giuseppina | AREA TECNICA | Cani da utilità | NA | 16/01/2023 | 20230026 |
Beneduce | Raffaele | AREA TECNICA | Cani da utilità | NA | 16/01/2023 | 20230024 |
Beneduce | Aniello | AREA TECNICA | Cani da utilità | NA | 16/01/2023 | 20230025 |
Bergamin | Alfonso Mirko | AREA TECNICA | Cani da utilità | CN | 16/01/2023 | 20230027 |
Bernardi | Marco | AREA TECNICA | KARATE | RA | 09/01/2023 | 20230014 |
BERTON | JULICHA GIORGIA | AREA TECNICA | NUOTO | MB | 09/01/2023 | 20230008 |
BESANA | ELISABETTA | AREA TECNICA | NUOTO | MB | 09/01/2023 | 20230005 |
BESCHI | FRANCESCO | AREA TECNICA | ARRAMPICATA SPORTIVA | MN | 06/02/2023 | 20230095 |
BONFIGLIO | SERGIO | AREA TECNICA | ARRAMPICATA SPORTIVA | MN | 06/02/2023 | 20230093 |
Bonifacio | Nico | AREA TECNICA | MOTOCICLISMO | MI | 09/01/2023 | 20230009 |
BORTOLIN | DANIELA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TV | 15/02/2023 | 20230129 |
BOSCHETTO | CLAUDIA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TN | 15/02/2023 | 20230130 |
Bottoni | Guido | AREA TECNICA | ATTIVITA' MOTORIA DI BASE | MI | 15/02/2023 | 20230123 |
BROGLIA | ANDREA | AREA TECNICA | MTB CICLOTURISMO SPORTIVO | MN | 24/02/2023 | 20230178 |
Brunacci | Giorgio | AREA TECNICA | RUGBY | AN | 08/03/2023 | 20230219 |
BUA | FRANCESCO | AREA TECNICA | TAEKWON-DO | CS | 03/04/2023 | 20230291 |
BUELLIS | AGNESE | AREA TECNICA | A.S.G. SALUTE E FITNESS/POLE DANCE | RM | 24/02/2023 | 20230181 |
BUSOLIN TAGLIAPIETRA | ELISA | AREA TECNICA | ATTIVITA' CINOTECNICHE SPORTIVE | VE | 17/04/2023 | 20230318 |
Cagno | Ida | AREA GENERALE | NATUROPATIA ARTI OLISTICHE ORIENTALI | FG | 11/04/2023 | 20230305 |
Caldana | Stefania | AREA TECNICA | Nuoto | MI | 30/04/2023 | 20230343 |
Calisai | Mirko | AREA TECNICA | Fitness/Powerlifting | SS | 30/01/2023 | 20230052 |
Camilli | Fabio | AREA TECNICA | DANZA | RM | 15/03/2023 | 20230261 |
CAMOZZI | EMANUELA | AREA TECNICA | DANZA SPORTIVA - DOE | VE | 03/04/2023 | 20230289 |
Campara | Andrea | AREA TECNICA | Nuoto | VR | 25/01/2023 | 20230049 |
Circolari
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti