Registro Nazionale Formatori
Registro Nazionale Formatori
Consulta il Registro
Circolari
Documenti
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti
Consulta il Registro
{content}
Elimina
Elimina
| Cognome | Nome | Area | Attività | Provincia di Residenza | Data di Iscrizione | Numero Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAGNALE | LUCA | AREA TECNICA | KICKBOXING | MN | 17/06/2025 | 20250609 |
| ABATE | MARCO | AREA TECNICA | TIRO A SEGNO | SA | 16/01/2026 | 20260017 |
| ABRUZZESO | VALENTINA | AREA GENERALE | NUTRIZIONE SPORTIVA | NA | 18/03/2025 | 20250482 |
| ACCARINO | ANDREA | AREA TECNICA | ASGF SALUTE FITNESS | NA | 21/01/2026 | 20260033 |
| ACCARINO | ANDREA | AREA TECNICA | Personal trainer | NA | 23/01/2025 | 20250198 |
| ACRI | RAFFAELE | AREA TECNICA | LUDICO - RICREATIVA | FC | 17/03/2025 | 20250478 |
| ADDINO | MATTEO | AREA TECNICA | DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA | GE | 02/03/2026 | 20260127 |
| Adele | Falcone | AREA TECNICA | Danze Accademiche | CE | 31/01/2025 | 20250270 |
| ALBERINI | LUCA | AREA TECNICA | KICKBOXING | CR | 27/06/2025 | 20250623 |
| ALBERTINI | MARCO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TN | 28/02/2025 | 20250412 |
| ALBERTON | GABRIELLA | AREA GENERALE | NATUROPATIA | VI | 26/05/2025 | 20250568 |
| ALBINI | ESTER | AREA TECNICA | ASGF SALUTE E AL FITNESS | RN | 17/01/2025 | 20250070 |
| ALFARANO | VITO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | TA | 29/01/2025 | 20250253 |
| ALGAROTTI | GRETA | AREA TECNICA | GINNASTICA | BR | 10/03/2025 | 20250461 |
| ALI' | VALERIA | AREA GENERALE | ATTIVITA' MOTORIE | CT | 31/01/2025 | 20250283 |
| ALPARONE | MASSIMO | AREA TECNICA | ASGF SALUTE E FITNESS | LU | 02/02/2026 | 20260063 |
| ALTAMURA | CARLO | AREA TECNICA | BODY BUILDING/ASG SALUTE E FITNESS | SA | 27/01/2025 | 20250226 |
| AMATO | ANTONIO | AREA TECNICA | DANZA COUNTRY | AT | 11/02/2025 | 20250323 |
| AMATO | FRANCA | AREA GENERALE | AYURVEDA | CT | 20/03/2025 | 20250489 |
| AMBROGGI | STEFANIA | AREA TECNICA | ATTIVITA LUDICO MOTORIA | MI | 28/04/2025 | 20250533 |
| AMICH | ROBERTO | AREA TECNICA | MOTOCICLISMO | SA | 21/01/2026 | 20260056 |
| ANDREATTA | GIAMPAOLO | AREA TECNICA | JUDO | VI | 22/01/2025 | 20250138 |
| ANDREATTA | GIAMPAOLO | AREA TECNICA | JUJITSU METODO GLOBALE AUTODIFESA | VI | 22/01/2025 | 20250139 |
| ANDREOTTI | LUCA | AREA TECNICA | TENNIS | SV | 06/05/2025 | 20250550 |
| Andreozzi | Enrico | AREA TECNICA | DANZA | CE | 23/01/2025 | 20250164 |
| ANGELINI | NICOLETTA | AREA TECNICA | SPORT EQUESTRI | RM | 29/01/2025 | 20250251 |
| ANTOLE | ALESSANDRA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TV | 28/02/2025 | 20250413 |
| APPIANI | ANGELO | AREA TECNICA | KARATE | MN | 17/06/2025 | 20250600 |
| APPOLLONI | VALENTINO | AREA TECNICA | KARATE | AN | 10/04/2026 | 20260197 |
| APULEO | VITO ALDO | AREA TECNICA | CINOFILIA - Cultura e Sport | CA | 07/08/2025 | 20250688 |
| AQUI | JACOPO | AREA TECNICA | TECNICHE WELLNESS DI MASSAGGIO PER LO SPORTIVO | RM | 21/01/2026 | 20260044 |
| AQUI | JACOPO | AREA TECNICA | TECNICHE WELLNESS DI MASSAGGIO PER LO SPORTIVO | RM | 23/01/2025 | 20250209 |
| ARDEMAGNI | TIZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | CO | 28/02/2025 | 20250414 |
| ARENA | VALERIO FILIPPO | AREA TECNICA | WUSHU KUNG FU - WING CHUN | CT | 26/05/2025 | 20250562 |
| ARENA | MANUELA | AREA TECNICA | ASGF SALUTE E FITNESS | CT | 12/03/2026 | 20260149 |
| ARMINIO | FRANCESCO | AREA TECNICA | MOTOCICLISMO | TO | 26/03/2025 | 20250503 |
| Artina | Matteo Maria | AREA GENERALE | Medicina dello Sport | BG | 19/02/2025 | 20250362 |
| ARZELA | AZZURRA | AREA TECNICA | DANZE INTERNAZIONALI STANDARD E LATINE | GE | 27/05/2025 | 20250572 |
| AVANZINI | RICCARDO | AREA TECNICA | MUAY THAI | TS | 09/01/2025 | 20250018 |
| AVELLINA | VALERIA | AREA TECNICA | GINNASTICA | NO | 05/02/2025 | 20250305 |
| AVERSANO | CIRO | AREA TECNICA | KARATE | NA | 07/02/2025 | 20250318 |
| BABETTO | SOPHIE | AREA TECNICA | WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE | PD | 04/02/2026 | 20260072 |
| BABUSCI | VANESSA | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS/PILATES | RM | 23/01/2025 | 20250147 |
| BAGAGLI | RICCARDO | AREA TECNICA | SKATEBOARD | VT | 10/04/2026 | 20260198 |
| BAGATIN | PATRIZIA | AREA TECNICA | GINNASTICA | MB | 13/03/2025 | 20250466 |
| BALDASSARRI | PAOLA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | PG | 28/02/2025 | 20250415 |
| BALDI | ELENA | AREA TECNICA | DANZA/GINNASTICA RITMICA | SA | 27/01/2025 | 20250221 |
| Baldo | Florindo | AREA TECNICA | Aikido | MI | 20/02/2025 | 20250369 |
| BALDON | MASSIMO | AREA TECNICA | TIRO DINAMICO SPORTIVO | PD | 21/07/2025 | 20250644 |
| BALEANI | GRAZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | AN | 28/02/2025 | 20250416 |
Circolari
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti