Registro Nazionale Formatori
Registro Nazionale Formatori
Consulta il Registro
Circolari
Documenti
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti
Consulta il Registro
{content}
Elimina
Elimina
Cognome | Nome | Area | Attività | Provincia di Residenza | Data di Iscrizione | Numero Card |
---|---|---|---|---|---|---|
ABATE | MARCO | AREA TECNICA | Tiro a segno | SA | 14/02/2023 | 20230118 |
ABBATE | DANIELE | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | MI | 17/04/2023 | 20230310 |
Abbattista | Nicolò | AREA TECNICA | Danza Contemporanea | BA | 10/02/2023 | 20230108 |
ACCARINO | ANDREA | AREA TECNICA | PERSONAL TRAINER | NA | 23/06/2023 | 20230499 |
ACRI | RAFFAELE | AREA TECNICA | LUDICO- RICREATIVA | FC | 01/02/2023 | 20230065 |
AGOSTO | MAURO | AREA TECNICA | BODY BUILDING | TO | 14/03/2023 | 20230233 |
ALBERTELLI | LAURA | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | PV | 11/10/2023 | 20230645 |
ALBERTINI | MARCO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TN | 15/02/2023 | 20230124 |
ALBINI | ESTER | AREA TECNICA | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness | RN | 22/05/2023 | 20230386 |
ALESSANDRELLO | CLAUDIO | AREA TECNICA | VELA | RG | 16/01/2023 | 20230022 |
ALFARANO | VITO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | TA | 06/09/2023 | 20230602 |
Algarotti | Greta | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | BG | 07/03/2023 | 20230211 |
ALIMAN | RADU IULIAN | AREA TECNICA | MUAY THAI | MI | 25/01/2023 | 20230036 |
ALPARONE | Massimo | AREA TECNICA | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness | LU | 22/05/2023 | 20230395 |
AMIKONE | MIRKO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | PE | 05/04/2023 | 20230296 |
AMORE | EUGENIO | AREA TECNICA | BEACH VOLLEY | LU | 14/03/2023 | 20230237 |
Andreello | Beatrice | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | MB | 09/11/2023 | 20230691 |
Andreozzi | Enrico | AREA TECNICA | DANZA | CE | 15/03/2023 | 20230253 |
ANGELINI | NICOLETTA | AREA GENERALE | PSICOTERAPIA | RM | 04/07/2023 | 20230547 |
ANTOLE | ALESSANDRA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TV | 15/02/2023 | 20230125 |
ANZALONE | MICHAEL | AREA TECNICA | Body Building | GE | 21/04/2023 | 20230325 |
APPIANI | ANGELO | AREA TECNICA | KARATE | MN | 15/05/2023 | 20230368 |
Appolloni | Valentino | AREA TECNICA | KARATE | AN | 10/05/2023 | 20230352 |
AQUI | JACOPO | AREA TECNICA | Operatore del Massaggio | RM | 23/06/2023 | 20230507 |
ARDEMAGNI | TIZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | CO | 15/02/2023 | 20230126 |
ARENA | VALERIO FILIPPO | AREA TECNICA | WUSHU KUNG FU - WING CHUN | CT | 10/05/2023 | 20230346 |
AVELLINA | VALERIA | AREA TECNICA | Asg salute e fitness | AL | 22/02/2023 | 20230160 |
AVERSANO | CIRO | AREA TECNICA | KARATE | NA | 24/02/2023 | 20230173 |
Azzini | Sonja | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | MB | 09/11/2023 | 20230692 |
BAGATTIN | MASSIMILIANO | AREA TECNICA | CALCIO | TS | 21/11/2023 | 20230738 |
BALDASSARRI | PAOLA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | PG | 15/02/2023 | 20230127 |
BALDI | ELENA | AREA TECNICA | DANZA/GINNASTICA RITMICA | SA | 14/02/2023 | 20230115 |
BALDUCCI | ALESSANDRO | AREA TECNICA | VELA | LU | 07/06/2023 | 20230423 |
BALEANI | GRAZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | AN | 15/02/2023 | 20230128 |
BANDINI | ALESSANDRO | AREA TECNICA | PADEL | BI | 12/06/2023 | 20230427 |
Barattini | Jacopo | AREA TECNICA | Rugby | PU | 08/03/2023 | 20230223 |
BARCHIESI | GIORGIO | AREA TECNICA | Arti Marziali | MO | 14/02/2023 | 20230112 |
BARILLA' | FELICE | AREA TECNICA | A.S.G. Salute e Fitness | FI | 09/01/2023 | 20230001 |
Barone | Carolina | AREA TECNICA | DANZA | RM | 15/03/2023 | 20230258 |
Bassi | Massimiliano | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | LO | 27/10/2023 | 20230671 |
Bassi | Barbara | AREA GENERALE | NATUROPATIA-RIFLESSOLOGIA PLANTARE | RM | 27/10/2023 | 20230674 |
Basso | Paola | AREA TECNICA | A.S.G. SALUTE E FITNESS | GE | 28/04/2023 | 20230331 |
BASTIANELLI | ALESSANDRO | AREA TECNICA | KALI FILIPPINO | AN | 14/11/2023 | 20230699 |
Battistoni | Matteo | AREA TECNICA | Guida Fuoristrada 4x4 | SP | 10/05/2023 | 20230362 |
BAVASTRO | DANILA | AREA GENERALE | Marketing | GE | 15/11/2023 | 20230721 |
Bellesso | Marta | AREA TECNICA | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness | PD | 19/06/2023 | 20230473 |
Bello | Massimo | AREA TECNICA | DANZA | BN | 15/03/2023 | 20230257 |
BELLUGI | GIADA | AREA TECNICA | DANZA | MI | 28/11/2023 | 20230741 |
Beneduce | Giuseppina | AREA TECNICA | Cani da utilità | NA | 16/01/2023 | 20230026 |
Beneduce | Raffaele | AREA TECNICA | Cani da utilità | NA | 16/01/2023 | 20230024 |
Circolari
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti