Registro Nazionale Formatori
Registro Nazionale Formatori
Consulta il Registro
Circolari
Documenti
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti
Consulta il Registro
{content}
Elimina
Elimina
Cognome | Nome | Area | Attività | Provincia di Residenza |
---|---|---|---|---|
ABAGNALE | LUCA | AREA TECNICA | Kick Boxing/Allenamento funzionale | MN |
ABATE | MARCO | AREA TECNICA | TIRO A SEGNO | SA |
Abate | Roberta | AREA TECNICA | DANZA | Sa |
ABBATE | DANIELE | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | MI |
ABBATTISTA | NICOLO' | AREA TECNICA | Danza Contemporanea | BA |
Accarino | Andrea | AREA TECNICA | FITNESS | NA |
Accomando | Orazio | AREA GENERALE | COMUNICAZIONE SPORTIVA | CL |
ADDESSE | JONATHAN | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | RM |
AGOSTINI | DANTE | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | RM |
AGOSTINI | MARCO AURELIO | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | RM |
Agostinis | Barbara | AREA GENERALE | attività economico-finanziarie | PU |
AGOSTO | MAURO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | TO |
AIAZZI | JEAN CLAUDE | AREA TECNICA | MOTOCICLISMO | AO |
ALAMPI | MASSIMO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | RC |
ALBERTIN | ANDREA | AREA TECNICA | KICKBOXING | PD |
ALBERTINI | MARCO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TN |
ALBINI | ESTER | AREA TECNICA | FITNESS | RN |
ALFANO | GIUSEPPE | AREA TECNICA | FITNESS | AG |
ALFINITO | MARCO | AREA TECNICA | WUSHU MODERNO | MB |
Algarotti | Greta | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | BG |
ALI' | VALERIA | AREA GENERALE | Attività motorie | CT |
ALIMAN | RADU IULIAN | AREA TECNICA | SPORT DA COMBATTIMENTO | MI |
ALIOTTA | GIACOMO | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | RM |
ALIOTTA | STEFANO | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | RM |
ALKILANI DABBAH | MOHAMMAD | AREA TECNICA | ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE | RC |
ALLEGRI | PAOLO | AREA TECNICA | KICKBOXING | CR |
ALLUME | GIORGIO | AREA TECNICA | TIRO CON L'ARCO | AT |
Alparone | Massimo | AREA TECNICA | FITNESS | LU |
Altamura | Carlo | AREA TECNICA | BODY BUILDING / ASG SALUTE E FITNESS | SA |
ALTOBELLI | RINALDO | AREA GENERALE | Dirigenza sportiva | FR |
ALTOMARI | GIOVANNI | AREA TECNICA | FITNESS | MI |
AMADEI | FRANCESCA | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | RA |
AMALFI | LUISA | AREA GENERALE | ARTI OLISTICHE | NA |
AMANTE | FABIO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | CT |
AMATO | ANTONIO | AREA TECNICA | DANZA COUNTRY | AT |
AMBRA | ALESSANDRA | AREA TECNICA | DANZA SPORTIVA | CT |
AMORE | EUGENIO | AREA TECNICA | BEACH VOLLEY | LU |
AMOROSO | MICHELE | AREA TECNICA | BODY BUILDING | NA |
Andreozzi | Enrico | AREA TECNICA | DANZA | Ce |
ANGELI | ILIANA | AREA TECNICA | GINNASTICA | PU |
ANGELINI | NICOLETTA | AREA TECNICA | SPORT EQUESTRI | RM |
ANSUINI | DORA | AREA TECNICA | ARTI OLISTICHE | MN |
ANTICO | GLORIA | AREA TECNICA | GINNASTICA | PD |
ANTOLE | ALESSANDRA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TV |
AQUI | JACOPO | AREA TECNICA | FITNESS | RM |
ARDEMAGNI | TIZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | CO |
ARDIGO' | SILVIA | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | MI |
ARGENIO | MARCO | AREA TECNICA | FITNESS | TO |
ARGENTI | STEFANIA | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | RM |
ASHCHENKOVA | MARGARITA | AREA TECNICA | GINNASTICA | AP |
Circolari
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti