Registro Nazionale Formatori
Registro Nazionale Formatori
Consulta il Registro
Circolari
Documenti
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti
Consulta il Registro
{content}
Elimina
Elimina
| Cognome | Nome | Area | Attività | Provincia di Residenza | Data di Iscrizione | Numero Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAGNALE | LUCA | AREA TECNICA | THAI BOXE | MN | 16/04/2024 | 20240228 |
| ABAGNALE | LUCA | AREA TECNICA | KICKBOXING | MN | 17/06/2025 | 20250609 |
| ABRUZZESO | VALENTINA | AREA GENERALE | NUTRIZIONE SPORTIVA | NA | 18/03/2025 | 20250482 |
| ACCARINO | ANDREA | AREA TECNICA | Personal trainer | NA | 23/01/2025 | 20250198 |
| ACRI | RAFFAELE | AREA TECNICA | LUDICO - RICREATIVA | FC | 17/03/2025 | 20250478 |
| Adele | Falcone | AREA TECNICA | Danze Accademiche | CE | 31/01/2025 | 20250270 |
| ALBERINI | LUCA | AREA TECNICA | KICKBOXING | CR | 27/06/2025 | 20250623 |
| ALBERTINI | MARCO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TN | 28/02/2025 | 20250412 |
| ALBERTON | GABRIELLA | AREA GENERALE | NATUROPATIA | VI | 26/05/2025 | 20250568 |
| ALBINI | ESTER | AREA TECNICA | ASGF SALUTE E AL FITNESS | RN | 17/01/2025 | 20250070 |
| ALFARANO | VITO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | TA | 29/01/2025 | 20250253 |
| ALGAROTTI | GRETA | AREA TECNICA | GINNASTICA | BR | 10/03/2025 | 20250461 |
| ALI' | VALERIA | AREA GENERALE | ATTIVITA' MOTORIE | CT | 31/01/2025 | 20250283 |
| Ali' | Michele | AREA TECNICA | Snowkite-kitesurf | BO | 08/04/2024 | 20240204 |
| Aliprandi | Manuela | AREA GENERALE | Pratiche Evolutive Egizio-Essene | MB | 12/02/2024 | 20240076 |
| ALLOIS | RUBEN | AREA TECNICA | A.S.G. SALUTE E FITNESS | TO | 01/08/2024 | 20240308 |
| ALTAMURA | CARLO | AREA TECNICA | BODY BUILDING/ASG SALUTE E FITNESS | SA | 27/01/2025 | 20250226 |
| AMALFI | LUISA | AREA GENERALE | AYURVEDA | NA | 19/02/2024 | 20240120 |
| AMATI | STEFANO | AREA TECNICA | CICLISMO | RM | 05/11/2024 | 20240356 |
| AMATO | ANTONIO | AREA TECNICA | DANZA COUNTRY | AT | 11/02/2025 | 20250323 |
| AMATO | FRANCA | AREA GENERALE | AYURVEDA | CT | 20/03/2025 | 20250489 |
| AMBRA | ALESSANDRA | AREA TECNICA | DANZA SPORTIVA | CT | 15/04/2024 | 20240226 |
| AMBROGGI | STEFANIA | AREA TECNICA | ATTIVITA LUDICO MOTORIA | MI | 28/04/2025 | 20250533 |
| Amich | Roberto | AREA TECNICA | Motociclismo Velocità | NA | 14/02/2024 | 20240096 |
| Ancona | Carlo | AREA TECNICA | Sup/Surfing | RI | 29/04/2024 | 20240248 |
| ANDREATTA | GIAMPAOLO | AREA TECNICA | JUDO | VI | 22/01/2025 | 20250138 |
| ANDREATTA | GIAMPAOLO | AREA TECNICA | JUJITSU METODO GLOBALE AUTODIFESA | VI | 22/01/2025 | 20250139 |
| ANDREOTTI | LUCA | AREA TECNICA | TENNIS | SV | 06/05/2025 | 20250550 |
| Andreozzi | Enrico | AREA TECNICA | DANZA | CE | 23/01/2025 | 20250164 |
| ANGELINI | NICOLETTA | AREA TECNICA | SPORT EQUESTRI | RM | 29/01/2025 | 20250251 |
| ANSUINI | DORA | AREA TECNICA | ARTI OLISTICHE | MN | 03/04/2024 | 20240200 |
| ANTOLE | ALESSANDRA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TV | 28/02/2025 | 20250413 |
| APICELLA | SALVATORE | AREA TECNICA | KICKBOXING | CE | 24/05/2024 | 20240268 |
| APPIANI | ANGELO | AREA TECNICA | KARATE | MN | 17/06/2025 | 20250600 |
| APRILE | GIORGIA | AREA TECNICA | FITNESS | TO | 06/03/2024 | 20240150 |
| APULEO | VITO ALDO | AREA TECNICA | CINOFILIA - Cultura e Sport | CA | 07/08/2025 | 20250688 |
| AQUI | JACOPO | AREA TECNICA | TECNICHE WELLNESS DI MASSAGGIO PER LO SPORTIVO | RM | 23/01/2025 | 20250209 |
| ARDEMAGNI | TIZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | CO | 28/02/2025 | 20250414 |
| ARENA | VALERIO FILIPPO | AREA TECNICA | WUSHU KUNG FU - WING CHUN | CT | 26/05/2025 | 20250562 |
| ARMINIO | FRANCESCO | AREA TECNICA | MOTOCICLISMO | TO | 26/03/2025 | 20250503 |
| Artina | Matteo Maria | AREA GENERALE | Medicina dello Sport | BG | 19/02/2025 | 20250362 |
| ARZELA | AZZURRA | AREA TECNICA | DANZE INTERNAZIONALI STANDARD E LATINE | GE | 27/05/2025 | 20250572 |
| AURILIO | ANNA | AREA TECNICA | GINNASTICA | CE | 31/01/2024 | 20240045 |
| AVANZINI | RICCARDO | AREA TECNICA | MUAY THAI | TS | 09/01/2025 | 20250018 |
| AVELLINA | VALERIA | AREA TECNICA | GINNASTICA | NO | 05/02/2025 | 20250305 |
| AVERSANO | CIRO | AREA TECNICA | KARATE | NA | 07/02/2025 | 20250318 |
| BABUSCI | VANESSA | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS/PILATES | RM | 23/01/2025 | 20250147 |
| BAGATIN | PATRIZIA | AREA TECNICA | GINNASTICA | MB | 13/03/2025 | 20250466 |
| BAIOCCHI | CRISTINA | AREA GENERALE | CIRCO-TEATRO SOCIALE | RE | 16/02/2024 | 20240112 |
| BALDASSARRI | PAOLA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | PG | 28/02/2025 | 20250415 |
Circolari
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti